Eppelheim feiert ein riesiges Tanzsportfest
Knapp 80 Auftritte – so viele Tanzsportdarbietungen haben Freunde der Eppelheimer Fastnacht noch nie bei einer Veranstaltung auf einmal erlebt. In der Rudolf-Wild-Halle feierte der Eppelheimer Carneval Club 1974 e.V. am 07. Januar 2018 den alljährlichen „Gardeball“ – mit riesigem Erfolg.
Von Böhl-Iggelheim in der Vorderpfalz bis Bad Rappenau im östlichen Kraichgau kamen Fastnachtsnachtvereine zum traditionellen Freundschaftsturnier nach Eppelheim, um ihre besten Tanzsport-Talente an den Start zu bringen. Seit 2001 ist der Eppelheimer „Gardeball“ bereits festes Programm der ECC-Narren, doch so viele Teilnehmer wie in dieser Campagne standen dabei noch nie auf der Bühne. In allen Altersklassen und zahlreichen Formationen konnten die Besucher tolle Vorführungen aus der gesamten Region bewundern. Der Sonntag wurde zu einem riesigen Fest des Tanzsports – fünf einhalb Stunden ging die Show.
„Mit fast 700 Besuchern haben wir dieses Jahr einen neuen Rekord für diese Veranstaltung aufgestellt“, erklärte der erste Vorsitzende Ingo Ringle. „Wir sind überglücklich und haben uns alle Mühe gegeben, gleichgesinnten Fastnachtern, die über sehr lange Zeit viel Einsatz und Leidenschaft eingebracht haben, die Chance zu bieten, heute die Früchte ihrer Arbeit vor einem solchen Publikum präsentieren zu können. Das hat hervorragend geklappt! Der Gardeball des ECC ist damit eine der erfolgreichsten Veranstaltungen für karnevalistischen Tanzsport in der Rhein-Neckar-Region. Wir danken allen Starten, Besuchern und unserem gesamten Gardeteam, die diesen Tag zu einem echten Erlebnis gemacht haben!“
Das Tanzsportangebot ist neben dem Brauchtumserhalt ein wichtiger Bestandteil der Eppelheimer Fastnacht. Alle Tänzerinnen, Trainerinnen und Betreuer-/innen des ECC waren beim Gardeball ehrenamtlich für die Jugend-Sportarbeit im Einsatz. Die Veranstaltung wird auch 2019 wieder stattfinden – die Narren und Tanzsportfreunde freuen sich bereits jetzt.
Die Jury präsentierte am Ende des Tages die erfolgreichsten Starter des Freundschaftsturnieres:
Kategorie | Platzierung | Ort | Verein | Name | Thema |
---|---|---|---|---|---|
Mini Tanzmariechen | 1 | Mannheim-Neckarau | Die "Pilwe" | Elaine Metzger | |
Mini Marsch | 1 | Altrip am Rhein | Die "Wasserhinkle" | Mini-Garde | |
Mini Showtanz | 1 | Oftersheim | Grün-Weiß | Mini-Garde | Italien |
Mini Showtanz | 2 | Plankstadt | Tanzsportgarde | Tanzmäuse | Supergirls |
Mini Showtanz | 3 | Heidelberg-Pfaffengrund | PKG | Mini-Garde | Schlümpfe |
Jugend Tanzpaar | 1 | Mannheim | Sport- und Kulturverein | Lena Hartig & Nico Mietzelfeld | |
Jugend Tanzpaar | 2 | Biblis | Die "Biwwelser Babbeldasche" | Serafina & Aurora | |
Jugend Tanzmariechen | 1 | Karlsruhe-Durlach | GroKaGe | Mia Winterstein | |
Jugend Tanzmariechen | 2 | Mannheim-Neckarau | Die "Pilwe" | Angelina Karr | |
Jugend Tanzmariechen | 3 | Böhl-Iggelheim | KV Böhler Hängsching | Leonie Schoner | |
Jugend Marsch | 1 | Mannheim | Sport- und Kulturverein | Jugend-Garde | |
Jugend Marsch | 2 | Plankstadt | Tanzsportgarde | Jugend-Garde | |
Jugend Marsch | 3 | Böhl-Iggelheim | KV Böhler Hängsching | Jugend-Garde | |
Jugend Showtanz | 1 | Germersheim | Die "Rhoischnooke" | Jugend-Garde | |
Jugend Showtanz | 2 | Plankstadt | Tanzsportgarde | Jugend-Garde | Vom Nichts zum Wunderbaren |
Jugend Showtanz | 3 | Heidelberg | HCC Blau-Weiß | Jugend-Garde | Auch Clowns haben mal schlechte Laune |
Junioren Tanzpaar | 1 | Böhl-Iggelheim | KV Böhler Hängsching | Emily Parthenschläger und Samuel Natus | |
Junioren Tanzmariechen | 1 | Mannheim | Sport- und Kulturverein | Michelle Wolf | |
Junioren Tanzmariechen | 2 | Mannheim | Sport- und Kulturverein | Charlyn Mietzelfeld | |
Junioren Tanzmariechen | 3 | Bad Rappenau | Die "Wolfsstecher" | Koska Shawna | |
Junioren Marsch | 1 | Mannheim | Sport- und Kulturverein | Junioren-Garde | |
Junioren Marsch | 2 | Heidelberg | HCC Blau-Weiß | Junioren-Garde | |
Junioren Marsch | 3 | Mannheim-Neckarau | Die "Pilwe" | Junioren-Garde | |
Junioren Schautanz | 1 | Mannheim | Sport- und Kulturverein | Junioren-Garde | |
Junioren Schautanz | 2 | Mannheim-Neckarau | Die "Pilwe" | Junioren-Garde | |
Junioren Schautanz | 3 | Edingen (Baden) | Die "Kälble" | Junioren-Garde | Farben machen glücklich |
Aktiven Tanzquartett | 1 | Heidelberg-Pfaffengrund | PKG | Elena, Justine, Nico, Titziana | |
Aktiven Tanzmariechen/-major | 1 | Mannheim | Sport- und Kulturverein | Dennis Kerker | |
Aktiven Tanzmariechen/-major | 2 | Mannheim-Neckarau | Die "Pilwe" | Jasmin Cultrone | |
Aktiven Tanzmariechen/-major | 3 | Germersheim | Die "Rhoischnooke" | Alisia Cambeis | |
Aktiven Marsch | 1 | Mannheim | Sport- und Kulturverein | Aktiven-Garde | |
Aktiven Marsch | 2 | Heidelberg | HCC Blau-Weiß | Aktiven-Garde | |
Aktiven Marsch | 3 | Plankstadt | Tanzsportgarde | Aktiven-Garde | |
Aktiven Schautanz | 1 | Heidelberg | HCC Blau-Weiß | Aktiven-Garde | Biene Maja |
Aktiven Schautanz | 2 | Mannheim-Neckarau | Die "Pilwe" | Aktiven-Garde | |
Aktiven Schautanz | 3 | Mannheim | Sport- und Kulturverein | Aktiven-Garde | |
Wanderpokal "Gesamtleistung Verein" | Mannheim | Sport- und Kulturverein | 278 von 300 möglichen Zählern |
0 Comments